
| HITOS | FECHAS |
| Asistencia a la Junta. Derecho de asistencia a la JGA (Record date) | Viernes, 19 de abril de 2024 * |
| Fin de plazo de solicitud de información | Sábado, 20 de abril de 2024 |
| DIVIDENDO (Last trading date) – último día en que las acciones se negocian con derecho a dividendo | Martes, 23 de abril de 2024 |
| Fin de plazo para recibir delegaciones y votos a distancia | Martes, 23 de abril de 2024 |
| DIVIDENDO (Ex-date) – fecha a partir de la cual las acciones se negocian sin derecho a dividendo | Miércoles, 24 de abril de 2024 |
| Celebración JGA (2ª Convocatoria) | Jueves, 25 de abril de 2024 |
| DIVIDENDO (Record date) – fecha en que se determinan los titulares inscritos con derecho a dividendo | Jueves, 25 de abril de 2024 |
| DIVIDENDO (Payment date) – fecha de pago del dividendo | Viernes, 24 de mayo de 2024 |
| * Día hábil inmediatamente anterior al quinto día natural anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria. | |